|
الحصص المختبرية حسب المراحل الدراسية |
||||
| المراحل | الفروع العلمية | |||
| السيطرة | الحاسوب والسيطرة | الميكاترونكس | ||
| المرحلة الاولى | التقنية | التقنية | التقنية | |
| الكهربائية | الكهربائية | الكهربائية | ||
| رسم هندسي | رسم هندسي | رسم هندسي | ||
| auto cad | auto cad | auto cad | ||
| المرحلة الثانية | التقنية | التقنية | التقنية | |
| برمجة | برمجة | برمجة | ||
| الكترونيك | الكترونيك | الكترونيك | ||
| السيطرة | السيطرة | السيطرة | ||
| المرحلة الثاثة | مايكرو | مايكرو | مايكرو | |
| ميكاترونكس | نظم | ميكاترونكس | ||
| الكترونيك | الكترونيك | الكترونيك | ||
| مكونات | ف1 | DSP | DSP | |
| ف2 | اتصالات | |||
| السيطرة | السيطرة | السيطرة | ||
| المرحلة الرابعة | السيطرة | شبكات | CAD-CAM | |
| سيطرة الحاسبات | سيطرة الحاسبات | سيطرة الحاسبات | ||
| مكونات | ف1 | هياكل بيانات | مكونات | |
| ف2 | قاعدة بيانات | |||
